CPU Xeon MP 603 C1 On-die1MB 80528KC1.XG1M

2021-10-18
Categorias:
Modelo: Intel - CPU-XEON_MP
Procesador Intel Xeon Mp Socket: 603, Nucleos: 1, Cache: On-die1mb P/n: 80528kc1.xg1m Bulk En Charola
..||..
Procesador Intel Xeon MP Socket: 603, Nucleos: 1, Cache: On-die1MB P/N: 80528KC1.XG1M
Fabricante: Intel
Tipo: Xeon
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
| CPU / Microprocessor | |
| Segmento de Mercado | Server |
| Familia | Intel Xeon |
| Modelo | Xeon MP |
| Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
| Numeros de Parte | 80528KC1.XG1M OEM/tray YF80528KC1.XG1M OEM/tray |
| Socket | 603 |
| Cantidad de Nucleos | 1 |
| Cantidad de Subprocesos | 2 |
| **Cache Nivel 1 | 12K micro-ops execution trace cache 8 KB data cache |
| **Cache Nivel 2 | On-die 256 KB 8-way associative cache |
| **Cache Nivel 3 | On-die 1 MB cache |
| Soporte de Memoria Fisica | 64 GB |
| **Velocidad del Bus | 400 MHz |
| **Paquete | FC-BGA or OLGA package mounted on 603-pin interposer 2.1" x 2.1" (5.33 cm x 5.33 cm) |
| **S-specs Engineer Samples(ES) | QT71,QX04 |
| Nucleo del Procesador | Foster MP |
| Stepping del Nucleo | A2 (QT71) |
| Proceso de Manufactura | 0.18 micron |
| Ancho de Bus | 32 bit |
| Unidad de Punto Flotante | Integrada |
| Mutiprocesos | Hasta 4 procesadores |
| Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 HT Hyper-Threading technology |
| Caracteristicas en Bajo Consumo | Auto-HALT mode Stop Grant mode Sleep mode |
| Procesamiento Grafico | Ninguno |
| Voltaje de Nucleo | 1.7V |
| Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. ** Fuente: cpu-world website |
DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
Intel 80528KC1.XG1M Bus frequency is 100 MHz. Because the processor uses Quad Data Rate bus the effective bus speed is 400 MHzEngineering sample
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
| METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
| Estafeta Zona Metropolitana | 179 m.n. | 53 m.n. |
| Redpack | 179 m.n. | 53 m.n. |
| Estafeta Interior de la Republica | 210 m.n. | 53 m.n. |
| Redpack Interior de la Republica | 210 m.n. | 53 m.n. |
| Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 798 m.n. | 252 m.n. |
|
Nota al calce... |
|
El nombre Comercial Intel® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios Intel Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |