
CPU Intel Mobile i7-4710HQ 2.5GHz BGA1364 CL8064701472304
2021-10-16
Categorias:
Modelo: Intel - CPU-I7-4710HQ
Procesador Intel Core Mobile I7-4710hq @2.5ghz Socket: Bga1364, Nucleos: 4, Cache: 6mb P/n: Cl8064701472304, Sr1px Bulk En Charola
..||..
Procesador Intel Core Mobile i7-4710HQ @2.5GHz Socket: BGA1364, Nucleos: 4, Cache: 6MB P/N: CL8064701472304, S-spec: SR1PX
Fabricante: Intel
Tipo: Core i7
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
CPU / Microprocessor | |
Segmento de Mercado | Mobile |
Familia | Intel Core i7 Mobile |
Modelo | i7-4710HQ |
*Grupo | Procesadores de Muy Alto Rendimiento |
*Posicion Comparativa Global | 276 |
*Rendimiento Comparativo Global | 7810 |
Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
Numeros de Parte | CL8064701472304 OEM/tray |
Frecuencia | 2500 MHz |
Frecuencia Turbo | 3500 MHz (1 nucleo) 3400 MHz (2 nucleos) 3300 MHz (3 o 4 nucleos) |
Socket | BGA1364 |
Cantidad de Nucleos | 4 |
Cantidad de Subprocesos | 8 |
**Cache Nivel 1 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches |
**Cache Nivel 2 | 4 x 256 KB 8-way set associative caches |
**Cache Nivel 3 | 6 MB 12-way set associative shared cache |
Soporte de Memoria Fisica | 32 GB |
**Velocidad del Bus | 5 GT/s DMI |
Multiplicador de Reloj | 25 |
**Paquete | 1364-ball micro-FCBGA package (FCBGA1364) |
Plataforma | Shark Bay |
Dimensiones | 1.48" x 1.26" / 3.75cm x 3.2cm |
Fecha de Introduccion | Abril 14, 2014 |
Final de Produccion | Ultima orden para tray Septiembre 30, 2016 Ultima orden para tray Marzo 11, 2017 |
Precio Inicial | $378 |
**S-specs Production | SR1PX,CL8064701472304 |
Nucleo del Procesador | Haswell |
Stepping del Nucleo | C0 (SR1PX) |
Proceso de Manufactura | 0.022 micron |
Ancho de Bus | 64 bit |
Dimensiones del Chip | 174.4mm2 (21.8mm x 8mm) |
Unidad de Punto Flotante | Integrada |
Mutiprocesos | Uniprocesador |
Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 SSE4 SSE4.1 + SSE4.2 Streaming SIMD Extensions 4 AES Advanced Encryption Standard instructions AVX Advanced Vector Extensions AVX2 Advanced Vector Extensions 2.0 BMI BMI1 + BMI2 Bit Manipulation instructions F16C 16-bit Floating-Point conversion instructions FMA3 3-operand Fused Multiply-Add instructions EM64T Extended Memory 64 technology Intel 64 NX XD Execute disable bit HT Hyper-Threading technology TBT 2.0 Turbo Boost technology 2.0 VT-x Virtualization technology VT-d Virtualization for directed I O |
Caracteristicas en Bajo Consumo | Enhanced SpeedStep technology |
Procesamiento Grafico | Tipo de GPU: HD 4600 Graphics tier: GT2 Microarquitectura: Gen 7.5 Unidades Ejecutoras: 20 Frecuencia base (MHz): 400 Frecuencia Maxima (MHz): 1200 Display soportados: 3 |
**Controlador de Memoria | Numero de Controladores: 1 Canales de Memoria: 2 Memoria Soportada: DDR3L-1333, DDR3L-1600 Maximo Ancho de Banda (GB/s): 25.6 |
Temperatura de Operacion | 100°C |
Consumo de Energia | 47 Watt |
***Chipsets Compatibles | Intel HM86 - Intel QM87 - Intel HM87 |
Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. * Fuente: cpubenchmark website ** Fuente: cpu-world website ***Fuente: cpu-upgrade website |
DESCRIPCION DE ESTA FAMILIA DE PROCESADORES :
Fuente: sitio cpu-upgrade
Familia Core i7 : La Familia Intel Core i7 Mobile contiene 153 microprocesadores, con 2 a 4 nucleos y funcionando a frecuencias de hasta 3,5 GHz. La mayoria de las CPU tienen activada la funcion Turbo. Esta tecnologia permite que las piezas funcionen a una frecuencia superior a la basica, en algunos casos tan alta como 4.1 GHz. Todos los procesadores Core i7 tienen hasta 8 MB de cache de nivel 3 y potencia de diseño termico que oscila entre 4,5 y 47 watts. Los microprocesadores Intel Core i7 Mobile utilizan Socket BGA1023, BGA1168, BGA1224, BGA1288, BGA1356, BGA1364, BGA1440, BGA1515, Socket G1, Socket G2 y Socket G3 .DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
Intel Core i7-4710HQ The processor has the following security, data protection and/or software features: Intel Secure Key, Identity Protection technology and Anti-Theft technology.The CPU is compatible with DirectX 11.2, OpenGL 4.3 and OpenCL 1.2 APIs.The graphics unit has the following software features enabled: Intel Wireless Display, Quick Sync Video, Clear Video HD technology, InTru 3D technology and Insider.
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
Estafeta Zona Metropolitana | 89 m.n. | 26 m.n. |
Redpack | 89 m.n. | 26 m.n. |
Estafeta Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
Redpack Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 399 m.n. | 126 m.n. |
Nota al calce... |
El nombre Comercial Intel® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios Intel Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |