CPU Intel Mobile Extreme i7-940XM 2.133GHz G1 BY80607002526AE

2021-10-16
Categorias:
Modelo: Intel - CPU-I7-940XM
Procesador Intel Core Mobile Extreme Edition I7-940xm @2.133ghz Socket: G1, Nucleos: 4, Cache: 8mb P/n: By80607002526ae, Slbsc Bulk En Charola
..||..
Procesador Intel Core Mobile Extreme Edition i7-940XM @2.133GHz Socket: G1, Nucleos: 4, Cache: 8MB P/N: BY80607002526AE, S-spec: SLBSC
Fabricante: Intel
Tipo: Core i7 Mobile Extreme Edition
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
| CPU / Microprocessor | |
| Segmento de Mercado | Mobile |
| Familia | Intel Core i7 Mobile Extreme Edition |
| Modelo | i7-940XM |
| *Grupo | Procesadores de Alto Rendimiento |
| *Posicion Comparativa Global | 712 |
| *Rendimiento Comparativo Global | 3976 |
| Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
| Numeros de Parte | BY80607002526AE OEM/tray |
| Frecuencia | 2133 MHz |
| Frecuencia Turbo | 3333 MHz (1 nucleo) 3200 MHz (2 nucleos) 2400 MHz (3 o 4 nucleos) |
| Socket | Socket G1 / rPGA988A |
| Cantidad de Nucleos | 4 |
| Cantidad de Subprocesos | 8 |
| **Cache Nivel 1 | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches |
| **Cache Nivel 2 | 4 x 256 KB |
| **Cache Nivel 3 | 8 MB |
| Soporte de Memoria Fisica | 8 GB |
| **Velocidad del Bus | 2.5 GT/s DMI |
| Multiplicador de Reloj | 16 |
| **Paquete | 988-pin micro-FCPGA8 (rPGA988A) |
| Plataforma | Calpella |
| Dimensiones | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm (CPU) |
| Fecha de Introduccion | Junio 20, 2010 |
| Final de Produccion | Ultima orden Abril 5, 2012 Ultima orden Octubre 8, 2012 |
| Precio Inicial | $1096 |
| **S-specs Production | SLBSC,BY80607002526AE |
| **S-specs Engineer Samples(ES) | Q4AP |
| Nucleo del Procesador | Clarksfield |
| Stepping del Nucleo | B1 (Q4AP, SLBSC) |
| CPUID | 106E5 (Q4AP, SLBSC) |
| Proceso de Manufactura | 0.045 micron 774 millones de transistores |
| Ancho de Bus | 64 bit |
| Dimensiones del Chip | 296mm2 |
| Unidad de Punto Flotante | Integrada |
| Mutiprocesos | Not supported |
| Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 SSE4 SSE4.1 + SSE4.2 Streaming SIMD Extensions 4 EM64T Extended Memory 64 technology Intel 64 HT Hyper-Threading technology TBT Turbo Boost technology VT-x Virtualization technology VT-d Virtualization for directed I O NX XD Execute disable bit TXT Trusted Execution technology |
| Caracteristicas en Bajo Consumo | Enhanced SpeedStep technology |
| Procesamiento Grafico | Ninguno |
| **Controlador de Memoria | Numero de Controladores: 1 Canales de Memoria: 2 Memoria Soportada: DDR3-1066, DDR3-1333 Maximo Ancho de Banda (GB/s): 21.3 |
| Temperatura de Operacion | 0°C - 100°C |
| Consumo de Energia | 55 Watt |
| ***Chipsets Compatibles | Intel HM55 Express - Intel PM55 Express - Intel HM57 Express - Intel QM57 Express |
| Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. * Fuente: cpubenchmark website ** Fuente: cpu-world website ***Fuente: cpu-upgrade website |
DESCRIPCION DE ESTA FAMILIA DE PROCESADORES :
Fuente: sitio cpu-upgrade
Familia Core i7 Extreme : La Familia Intel Core i7 Extreme Edition incluye 8 microprocesadores, con 4 nucleos y con frecuencias de hasta 3.1 GHz. Todos los procesadores tienen la funcion Turbo habilitada, que puede aumentar la frecuencia tan alta como 4 GHz para ciertas partes. Todas las CPUs Core i7 Extreme tienen hasta 8 MB de cache de nivel 3 y Potencia de Diseño Termico en el rango de 55 Watt a 57 Watt. Los procesadores Core i7 Mobile Extreme Edition utilizan Socket G1, Socket G2 y Socket G3 .DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
Intel Core i7-940XM The processor has unlocked clock multiplier
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
| METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
| Estafeta Zona Metropolitana | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Estafeta Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 399 m.n. | 126 m.n. |
|
Nota al calce... |
|
El nombre Comercial Intel® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios Intel Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |