CPU Intel Core2 Quad Q9700 3.167GHz 775 AT80580PJ0876ML
2021-10-18
Categorias:
Modelo: Intel - CPU-CORE2_QUAD_Q9700
Procesador Intel Core 2 Quad Q9700 @3.167ghz Socket: 775, Nucleos: 4 P/n: At80580pj0876ml, S-spec: Slgz6 Bulk En Charola
..||..
Procesador Intel Core 2 Quad Q9700 @3.167GHz Socket: 775, Nucleos: 4 P/N: AT80580PJ0876ML, S-spec: SLGZ6
Fabricante: Intel
Tipo: Core_2_Quad
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
| CPU / Microprocessor | |
| Segmento de Mercado | Desktop |
| Familia | Intel Core 2 Quad |
| Modelo | Q9700 |
| Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
| Numeros de Parte | AT80580PJ0876ML OEM/tray |
| Frecuencia | 3167 MHz |
| Socket | Socket 775 / LGA775 / T |
| Cantidad de Nucleos | 4 |
| Cantidad de Subprocesos | 4 |
| **Cache Nivel 1 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches |
| **Cache Nivel 2 | 2 x 3 MB 12-way set associative caches (each L2 cache is shared between 2 cores) |
| **Velocidad del Bus | 1333 MHz |
| Multiplicador de Reloj | 9.5 |
| **Paquete | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) |
| **S-specs Production | SLGZ6 |
| Nucleo del Procesador | Yorkfield |
| Proceso de Manufactura | 0.045 micron 456 millones de transistores |
| Ancho de Bus | 64 bit |
| Dimensiones del Chip | 164mm2 |
| Unidad de Punto Flotante | Integrada |
| Mutiprocesos | Uniprocesador |
| Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 SSE4.1 Streaming SIMD Extensions 4.1 EM64T Extended Memory 64 technology Intel 64 NX XD Execute disable bit VT-x Virtualization technology |
| Caracteristicas en Bajo Consumo | Enhanced SpeedStep technology |
| Procesamiento Grafico | Ninguno |
| Consumo de Energia | 95 Watt |
| Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. * Fuente: cpubenchmark website ** Fuente: cpu-world website ***Fuente: cpu-upgrade website |
DESCRIPCION DE ESTA FAMILIA DE PROCESADORES :
Fuente: sitio cpu-upgrade
Familia Core 2 Quad : La Familia Intel Core 2 Quad contiene 21 procesadores, con 4 nucleos y operando a frecuencias de hasta 3.167 GHz. Todos los procesadores Core 2 Quad cuentan con microprocesadores de hasta 12 MB de cache L2 y potencia de diseño termico de 65 a 105 watts. Los procesadores Intel Core 2 Quad utilizan Socket 775 .DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
Intel Core 2 Quad Q9700 Bus frequency is 333 MHz. Because the processor uses Quad Data Rate bus the effective bus speed is 1333 MHz
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
| METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
| Estafeta Zona Metropolitana | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Estafeta Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 399 m.n. | 126 m.n. |
|
Nota al calce... |
|
El nombre Comercial Intel® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios Intel Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |