CPU Intel Core2 Extreme Mobile X7800 2.6GHz P
2021-10-16
Categorias:
Modelo: Intel - CPU-CORE2_X7800
Procesador Intel Core 2 Extreme Mobile X7800 @2.6ghz Socket: P, Nucleos: 2 P/n: Lf80537gg0644m, Lf80537gg0644m Bulk En Charola
..||..
Procesador Intel Core 2 Extreme Mobile X7800 @2.6GHz Socket: P, Nucleos: 2 P/N: LF80537GG0644M, S-spec: LF80537GG0644M
Fabricante: Intel
Tipo: Core2
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
| CPU / Microprocessor | |
| Segmento de Mercado | Mobile |
| Familia | Intel Core 2 Extreme Mobile |
| Modelo | X7800 |
| *Grupo | Procesadores de Rendimiento Medio |
| *Posicion Comparativa Global | 1381 |
| *Rendimiento Comparativo Global | 1802 |
| Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
| Numeros de Parte | LF80537GG0644M OEM/tray |
| Frecuencia | 2600 MHz |
| Socket | Socket P |
| Cantidad de Nucleos | 2 |
| Cantidad de Subprocesos | 2 |
| **Cache Nivel 1 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB write-back data caches |
| **Cache Nivel 2 | shared 4 MB |
| **Velocidad del Bus | 800 MHz |
| Multiplicador de Reloj | 13 |
| **Paquete | 478-pin micro-FCPGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) |
| Plataforma | Santa Rosa |
| Fecha de Introduccion | Julio 16, 2007 |
| Precio Inicial | $851 |
| **S-specs Production | LF80537GG0644M |
| **S-specs Engineer Samples(ES) | QXNH |
| Nucleo del Procesador | Merom |
| Stepping del Nucleo | G0 (QXNH) |
| Proceso de Manufactura | 0.065 micron |
| Ancho de Bus | 64 bit |
| Unidad de Punto Flotante | Integrada |
| Mutiprocesos | Uniprocesador |
| Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 EM64T Extended Memory 64 technology Intel 64 NX XD Execute disable bit VT Virtualization technology IDA Intel Dynamic Acceleration technology |
| Caracteristicas en Bajo Consumo | Stop Grant mode Sleep mode Deep Sleep mode Deeper Sleep mode Enhanced Deeper Sleep mode Dynamic Cache sizing Enhanced SpeedStep technology Dynamic FSB frequency switching |
| Procesamiento Grafico | Ninguno |
| Voltaje de Nucleo | 1.1V - 1.375V |
| Temperatura de Operacion | 0°C - 100°C |
| Disipacion de Calor | 11.5 Watt (Enhanced Deeper Sleep mode) / 75.6 Watt |
| Consumo de Energia | 44 Watt |
| ***Chipsets Compatibles | Intel GM965 Express - Intel PM965 Express - Intel GME965 Express |
| Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. * Fuente: cpubenchmark website ** Fuente: cpu-world website ***Fuente: cpu-upgrade website |
DESCRIPCION DE ESTA FAMILIA DE PROCESADORES :
Fuente: sitio cpu-upgrade
Familia Core 2 Extreme : La Familia Intel Core 2 Extreme Mobile esta compuesta por 5 microprocesadores, con 2 a 4 nucleos y operando a frecuencias de hasta 3.067 GHz. Todos los procesadores Core 2 Extreme CPUs tienen hasta 12 MB de cache L2 y Thermal Design Power en el rango de 44 Watt a 45 Watt. Las CPU Intel Core 2 Extreme utilizan Socket P .DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
Intel Core 2 Extreme X7800 Bus frequency is 200 MHz. Because the processor uses Quad Data Rate bus the effective bus speed is 800 MHz
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
| METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
| Estafeta Zona Metropolitana | 179 m.n. | 53 m.n. |
| Redpack | 179 m.n. | 53 m.n. |
| Estafeta Interior de la Republica | 210 m.n. | 53 m.n. |
| Redpack Interior de la Republica | 210 m.n. | 53 m.n. |
| Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 798 m.n. | 252 m.n. |
|
Nota al calce... |
|
El nombre Comercial Intel® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios Intel Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |
