CPU Intel Core2 Duo Mobile SU9600 1.6GHz BGA956 AV80577UG0253M
2021-10-18
Categorias:
Modelo: Intel - CPU-CORE2_DUO_SU9600
Procesador Intel Core 2 Duo Mobile Su9600 @1.6ghz Socket: Bga956, Nucleos: 2 P/n: Av80577ug0253m, S-spec: Slgfn Bulk En Charola
..||..
Procesador Intel Core 2 Duo Mobile SU9600 @1.6GHz Socket: BGA956, Nucleos: 2 P/N: AV80577UG0253M, S-spec: SLGFN
Fabricante: Intel
Tipo: Core_2_Duo_Mobile
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
| CPU / Microprocessor | |
![]() | |
| Segmento de Mercado | Mobile |
| Familia | Intel Core 2 Duo Mobile |
| Modelo | SU9600 |
| Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
| Numeros de Parte | AV80577UG0253M OEM/tray |
| Frecuencia | 1600 MHz |
| Socket | BGA956 |
| Cantidad de Nucleos | 2 |
| Cantidad de Subprocesos | 2 |
| **Cache Nivel 1 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative write-back data caches |
| **Cache Nivel 2 | Shared 3 MB 12-way set associative cache |
| **Velocidad del Bus | 800 MHz |
| Multiplicador de Reloj | 8 |
| **Paquete | 956-ball micro-FCBGA 0.87" x 0.87" (2.2 cm x 2.2 cm) |
| Plataforma | Montevina MontevinaPlus |
| Fecha de Introduccion | Marzo 29, 2009 |
| Final de Produccion | Ultima orden Abril 29, 2011 Ultima orden Octubre 14, 2011 |
| Precio Inicial | $289 |
| **S-specs Production | SLGFN,AV80577UG0253M |
| **S-specs Engineer Samples(ES) | QJPQ |
| Nucleo del Procesador | Penryn-3M |
| Stepping del Nucleo | R0 (QJPQ, SLGFN) |
| CPUID | 1067A (QJPQ, SLGFN) |
| Proceso de Manufactura | 0.045 micron |
| Ancho de Bus | 64 bit |
| Unidad de Punto Flotante | Integrada |
| Mutiprocesos | Uniprocesador |
| Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 SSE4.1 Streaming SIMD Extensions 4.1 EM64T Extended Memory 64 technology Intel 64 NX XD Execute disable bit VT Virtualization technology IDA Intel Dynamic Acceleration technology TXT Trusted Execution technology |
| Caracteristicas en Bajo Consumo | C1/AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3, C4 (with Enhanced Deep Sleep) and C6 core states Stop Grant mode Sleep mode Deep Sleep mode Deeper Sleep mode Enhanced Deeper Sleep mode Deep Power-Down state Dynamic FSB Frequency switching Enhanced SpeedStep technology |
| Procesamiento Grafico | Ninguno |
| Voltaje de Nucleo | 0.775V - 1.1V |
| Temperatura de Operacion | 0°C - 105°C |
| Disipacion de Calor | 1.42 Watt (Deep Power-Down mode) / 21.46 Watt |
| Consumo de Energia | 10 Watt |
| ***Chipsets Compatibles | Intel GS45 Express |
| Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. * Fuente: cpubenchmark website ** Fuente: cpu-world website ***Fuente: cpu-upgrade website |
DESCRIPCION DE ESTA FAMILIA DE PROCESADORES :
Fuente: sitio cpu-upgrade
Familia Core 2 Duo : La Familia Intel Core 2 Duo Mobile contiene 106 Numeros de Parte que tienen 2 nucleos y se ejecutan en frecuencias de hasta 3.067 GHz. Todos los procesadores de microprocesadores Core 2 Duo tienen hasta 6 MB de cache L2 y potencia de diseño termico en el rango de 10 watts a 35 watts. Las CPU Core 2 Duo Mobile utilizan Socket BGA479, BGA956, Socket M y Socket P .DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
Intel Core 2 Duo SU9600 Bus frequency is 200 MHz. Because the processor uses Quad Data Rate bus the effective bus speed is 800 MHzProcessor operates at 0.8 Volt - 0.975 Volt in Low Frequency modeProcessor operates at 0.725 Volt - 0.925 Volt in Super Low Frequency mode
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
| METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
| Estafeta Zona Metropolitana | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Estafeta Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 399 m.n. | 126 m.n. |
|
Nota al calce... |
|
El nombre Comercial Intel® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios Intel Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |
