CPU Intel Core2 Duo Mobile SP9400 2.4GHz BGA956 AV80576SH0566M
2021-10-16
Categorias:
Modelo: Intel - CPU-CORE2_DUO_SP9400
Procesador Intel Core 2 Duo Mobile Sp9400 @2.4ghz Socket: Bga956, Nucleos: 2 P/n: Av80576sh0566m, Slb64 Bulk En Charola
..||..
Procesador Intel Core 2 Duo Mobile SP9400 @2.4GHz Socket: BGA956, Nucleos: 2 P/N: AV80576SH0566M, S-spec: SLB64
Fabricante: Intel
Tipo: Core2 Duo
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
| CPU / Microprocessor | |
| Segmento de Mercado | Mobile |
| Familia | Intel Core 2 Duo Mobile |
| Modelo | SP9400 |
| *Grupo | Procesadores de Rendimiento Medio |
| *Posicion Comparativa Global | 1449 |
| *Rendimiento Comparativo Global | 1679 |
| Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
| Numeros de Parte | AV80576SH0566M OEM/tray |
| Frecuencia | 2400 MHz |
| Socket | BGA956 |
| Cantidad de Nucleos | 2 |
| Cantidad de Subprocesos | 2 |
| **Cache Nivel 1 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB write-back data caches |
| **Cache Nivel 2 | shared 6 MB |
| **Velocidad del Bus | 1066 MHz |
| Multiplicador de Reloj | 9 |
| **Paquete | 956-ball micro-FCBGA 0.87" x 0.87" (2.2 cm x 2.2 cm) |
| Plataforma | Montevina MontevinaPlus |
| Fecha de Introduccion | Agosto 19, 2008 |
| Final de Produccion | Ultima orden Abril 29, 2011 Ultima orden Octubre 14, 2011 |
| Precio Inicial | $316 |
| **S-specs Production | SLB64,SLGAA,SLGHG,AV80576SH0566M |
| **S-specs Engineer Samples(ES) | QGHN,QJNN |
| Nucleo del Procesador | Penryn |
| Stepping del Nucleo | s C0 (SLB64, SLGHG)E0 (QJNN, SLGAA) |
| CPUID | s10676 (SLB64)1067A (QJNN, SLGAA) |
| Proceso de Manufactura | 0.045 micron |
| Ancho de Bus | 64 bit |
| Unidad de Punto Flotante | Integrada |
| Mutiprocesos | Uniprocesador |
| Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 SSE4.1 Streaming SIMD Extensions 4.1 EM64T Extended Memory 64 technology Intel 64 NX XD Execute disable bit VT Virtualization technology IDA Intel Dynamic Acceleration technology TXT Trusted Execution technology |
| Caracteristicas en Bajo Consumo | C1/AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3, C4 (with Enhanced Deep Sleep) and C6 core states Stop Grant mode Sleep mode Deep Sleep mode Deeper Sleep mode Enhanced Deeper Sleep mode Deep Power-Down state Dynamic FSB Frequency switching Enhanced SpeedStep technology |
| Procesamiento Grafico | Ninguno |
| Voltaje de Nucleo | 0.9V - 1.2125V |
| Temperatura de Operacion | 0°C - 105°C |
| Disipacion de Calor | 2.4 Watt (Deep Power-Down mode) / 42.34 Watt |
| Consumo de Energia | 25 Watt |
| ***Chipsets Compatibles | Intel GS45 Express |
| Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. * Fuente: cpubenchmark website ** Fuente: cpu-world website ***Fuente: cpu-upgrade website |
DESCRIPCION DE ESTA FAMILIA DE PROCESADORES :
Fuente: sitio cpu-upgrade
Familia Core 2 Duo : La Familia Intel Core 2 Duo Mobile contiene 106 Numeros de Parte que tienen 2 nucleos y se ejecutan en frecuencias de hasta 3.067 GHz. Todos los procesadores de microprocesadores Core 2 Duo tienen hasta 6 MB de cache L2 y potencia de diseño termico en el rango de 10 watts a 35 watts. Las CPU Core 2 Duo Mobile utilizan Socket BGA479, BGA956, Socket M y Socket P .DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
Intel Core 2 Duo SP9400 Bus frequency is 266 MHz. Because the processor uses Quad Data Rate bus the effective bus speed is 1066 MHzProcessor operates at 0.85 Volt - 1.025 Volt in Low Frequency modeProcessor operates at 0.75 Volt - 0.95 Volt in Super Low Frequency mode
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
| METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
| Estafeta Zona Metropolitana | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Estafeta Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 399 m.n. | 126 m.n. |
|
Nota al calce... |
|
El nombre Comercial Intel® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios Intel Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |