CPU Intel Core2 Duo Mobile P9500 2.533GHz P C2 SLB4E
2021-10-16
Categorias:
Modelo: Intel - CPU-CORE2_DUO_P9500
Procesador Intel Core 2 Duo Mobile P9500 @2.533ghz Socket: P, Nucleos: 2, Slb4e Bulk En Charola
..||..
Procesador Intel Core 2 Duo Mobile P9500 @2.533GHz Socket: P, Nucleos: 2 , S-spec: SLB4E
Fabricante: Intel
Tipo: Core2 Duo
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
| CPU / Microprocessor | |
| Segmento de Mercado | Mobile |
| Familia | Intel Core 2 Duo Mobile |
| Modelo | P9500 |
| *Grupo | Procesadores de Rendimiento Medio |
| *Posicion Comparativa Global | 1385 |
| *Rendimiento Comparativo Global | 1796 |
| Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
| Numeros de Parte | AW80576SH0616M OEM/tray AW80576SH0616MG OEM/tray BX80576P9500 en caja conout ventilador y disipador |
| Frecuencia | 2533 MHz |
| Socket | Socket P |
| Cantidad de Nucleos | 2 |
| Cantidad de Subprocesos | 2 |
| **Cache Nivel 1 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB write-back data caches |
| **Cache Nivel 2 | shared 6 MB |
| **Velocidad del Bus | 1066 MHz |
| Multiplicador de Reloj | 9.5 |
| **Paquete | 478-pin micro-FCPGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) |
| Plataforma | Montevina MontevinaPlus |
| Fecha de Introduccion | Julio 15, 2008 |
| Final de Produccion | Ultima orden Abril 29, 2011 Ultima orden para OEM Octubre 14, 2011 |
| Precio Inicial | $348 |
| **S-specs Production | SLB4E,SLGE8,AW80576SH0616M,AW80576SH0616MG |
| **S-specs Engineer Samples(ES) | QDXD,QJXC,QZWT |
| Nucleo del Procesador | Penryn |
| Stepping del Nucleo | s C0 (QDXD, SLB4E)E0 (QJXC, SLGE8) |
| CPUID | s676 (QDXD)10676 (SLB4E)1067A (QJXC, SLGE8) |
| Proceso de Manufactura | 0.045 micron |
| Ancho de Bus | 64 bit |
| Unidad de Punto Flotante | Integrada |
| Mutiprocesos | Uniprocesador |
| Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 SSE4.1 Streaming SIMD Extensions 4.1 EM64T Extended Memory 64 technology Intel 64 NX XD Execute disable bit VT Virtualization technology IDA Intel Dynamic Acceleration technology TXT Trusted Execution technology |
| Caracteristicas en Bajo Consumo | C1/AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3, C4 (with Enhanced Deep Sleep) and C6 core states Stop Grant mode Sleep mode Deep Sleep mode Deeper Sleep mode Enhanced Deeper Sleep mode Deep Power-Down state Dynamic FSB Frequency switching Enhanced SpeedStep technology |
| Procesamiento Grafico | Ninguno |
| Voltaje de Nucleo | 0.9V - 1.25V |
| Temperatura de Operacion | 0°C - 105°C |
| Disipacion de Calor | 2.97 Watt (Deep Power-Down mode) / 47.42 Watt |
| Consumo de Energia | 25 Watt |
| ***Chipsets Compatibles | Intel GM45 Express - Intel PM965 Express - Intel PM45 Express |
| Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. * Fuente: cpubenchmark website ** Fuente: cpu-world website ***Fuente: cpu-upgrade website |
DESCRIPCION DE ESTA FAMILIA DE PROCESADORES :
Fuente: sitio cpu-upgrade
Familia Core 2 Duo : La Familia Intel Core 2 Duo Mobile contiene 106 Numeros de Parte que tienen 2 nucleos y se ejecutan en frecuencias de hasta 3.067 GHz. Todos los procesadores de microprocesadores Core 2 Duo tienen hasta 6 MB de cache L2 y potencia de diseño termico en el rango de 10 watts a 35 watts. Las CPU Core 2 Duo Mobile utilizan Socket BGA479, BGA956, Socket M y Socket P .DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
Intel Core 2 Duo P9500 Bus frequency is 266 MHz. Because the processor uses Quad Data Rate bus the effective bus speed is 1066 MHzProcessor operates at 0.85 Volt - 1.025 Volt in Low Frequency modeProcessor operates at 0.75 Volt - 0.95 Volt in Super Low Frequency mode
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
| METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
| Estafeta Zona Metropolitana | 179 m.n. | 53 m.n. |
| Redpack | 179 m.n. | 53 m.n. |
| Estafeta Interior de la Republica | 210 m.n. | 53 m.n. |
| Redpack Interior de la Republica | 210 m.n. | 53 m.n. |
| Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 798 m.n. | 252 m.n. |
|
Nota al calce... |
|
El nombre Comercial Intel® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios Intel Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |