
CPU Intel Atom D2000 series D2550 1.867GHz BGA559 DF8064101211300
2021-10-16
Categorias:
Modelo: Intel - CPU-ATOM_D2550
Procesador Intel Atom D2000 Series D2550 @1.867ghz Socket: Bga559, Nucleos: 2 P/n: Df8064101211300, Sr0qb Bulk En Charola
..||..
Procesador Intel Atom D2000 series D2550 @1.867GHz Socket: BGA559, Nucleos: 2 P/N: DF8064101211300, S-spec: SR0QB
Fabricante: Intel
Tipo: Atom
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
CPU / Microprocessor | |
Segmento de Mercado | Mobile |
Familia | Intel Atom D2000 series |
Modelo | D2550 |
*Grupo | Procesadores de Bajo Rendimiento |
*Posicion Comparativa Global | 1974 |
*Rendimiento Comparativo Global | 668 |
Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
Numeros de Parte | DF8064101211300 OEM/tray |
Frecuencia | 1867 MHz |
Socket | BGA559 |
Cantidad de Nucleos | 2 |
Cantidad de Subprocesos | 4 |
**Cache Nivel 1 | 2 x 32 KB 4-way set associative instruction caches 2 x 24 KB 6-way set associative data caches |
**Cache Nivel 2 | 2 x 512 KB 8-way set associative caches |
Soporte de Memoria Fisica | 4 GB |
**Velocidad del Bus | 2.5 GT/s DMI |
**Paquete | 559-ball micro FC-BGA (FCBGA11) |
Plataforma | Cedar Trail |
Dimensiones | 0.87" x 0.87" / 2.2cm x 2.2cm |
Fecha de Introduccion | Marzo 4, 2012 |
Final de Produccion | Ultima orden para caja Mayo 23, 2014 Ultima orden para charola Noviembre 7, 2014 |
Precio Inicial | $47 |
**S-specs Production | SR0QB,SR0VY,DF8064101211300 |
**S-specs Engineer Samples(ES) | QC36,QCY8 |
Nucleo del Procesador | Cedarview-D |
Stepping del Nucleo | s B2 (QC36, SR0QB)B3 (QCY8, SR0VY) |
CPUID | 30661 (QC36, QCY8, SR0QB, SR0VY) |
Proceso de Manufactura | 0.032 micron |
Ancho de Bus | 64 bit |
Unidad de Punto Flotante | Integrada |
Mutiprocesos | Not supported |
Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 EM64T Extended Memory 64 technology Intel 64 NX XD Execute disable bit HT Hyper-Threading technology |
Caracteristicas en Bajo Consumo | C1 core state |
Procesamiento Grafico | Tipo de GPU: GMA 3650 Frecuencia base (MHz): 640 Display soportados: 2 Based on: PowerVR SGX 545 |
**Controlador de Memoria | Numero de Controladores: 1 Canales de Memoria: 1 Memoria Soportada: DDR3-800, DDR3-1066 Maximo Ancho de Banda (GB/s): 6.4 |
Voltaje de Nucleo | 0.91V - 1.21V |
Temperatura de Operacion | 100°C |
Consumo de Energia | 10 Watt |
***Chipsets Compatibles | Intel NM10 Express |
***Motherboards Soportados | There is one motherboard, estos pueden ser compatibles con este procesador. La lista completa esta disponible en la pag. de Intel Atom D2550 en el sitio cpu-upgrade |
Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. * Fuente: cpubenchmark website ** Fuente: cpu-world website ***Fuente: cpu-upgrade website |
DESCRIPCION DE ESTA FAMILIA DE PROCESADORES :
Fuente: sitio cpu-upgrade
Familia Atom : La Familia Intel Atom esta compuesta por 112 Numeros de Parte, que tienen de 1 a 8 nucleos y operan a frecuencias de hasta 2,4 GHz. Varios procesadores tienen activada la funcion Turbo. Esta tecnologia permite que las CPU funcionen a una frecuencia superior a la basica, en algunos casos tan alta como 2,6 GHz. Todos los procesadores de microprocesadores Atom tienen hasta 4 MB de cache L2 y potencia de diseño termico en el rango de 0.65 Watt a 20 Watt. Las CPU de Atom de Intel utilizan el zocalo BGA, BGA1170, BGA1283, BGA1380, BGA1466, BGA437, BGA441, BGA518, BGA559, BGA592, BGA617, BGA676 y FC-MB4760 .DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
Estafeta Zona Metropolitana | 89 m.n. | 26 m.n. |
Redpack | 89 m.n. | 26 m.n. |
Estafeta Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
Redpack Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 399 m.n. | 126 m.n. |
Nota al calce... |
El nombre Comercial Intel® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios Intel Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |