CPU Celeron 2980U 1600MHz BGA1168 C2 CL8064701479801 SR1DM

2021-10-18
Categorias:
Modelo: Intel - CPU-CELERON_2980U
Procesador Intel Mobile Celeron Dual-core 2980u @1600mhz Socket: Bga1168, Nucleos: 2, Cache: 2mb P/n: Cl8064701479801, S-spec: Sr1dm Bulk En Charola
..||..
Procesador Intel Mobile Celeron Dual-Core 2980U @1600 MHz Socket: BGA1168, Nucleos: 2, Cache: 2MB P/N: CL8064701479801, S-spec: SR1DM
Fabricante: Intel
Tipo: Celeron
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
| CPU / Microprocessor | |
| Segmento de Mercado | Mobile |
| Familia | Intel Mobile Celeron Dual-Core |
| Modelo | 2980U |
| Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
| Numeros de Parte | CL8064701479801 OEM/tray |
| Frecuencia | 1600 MHz |
| Socket | BGA1168 |
| Cantidad de Nucleos | 2 |
| Cantidad de Subprocesos | 2 |
| **Cache Nivel 1 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches |
| **Cache Nivel 2 | 2 x 256 KB 8-way set associative caches |
| **Cache Nivel 3 | 2 MB 8-way set associative shared cache |
| Soporte de Memoria Fisica | 16 GB |
| **Velocidad del Bus | 5 GT/s DMI |
| Multiplicador de Reloj | 16 |
| **Paquete | 1168-ball micro-FCBGA package (FCBGA1168) |
| Dimensiones | 1.57" x 0.94" / 4cm x 2.4cm |
| Fecha de Introduccion | Septiembre 1, 2013 |
| Precio Inicial | $137 |
| **S-specs Production | SR1DM |
| Nucleo del Procesador | Haswell |
| Stepping del Nucleo | D0 (SR1DM) |
| Proceso de Manufactura | 0.022 micron |
| Ancho de Bus | 64 bit |
| Unidad de Punto Flotante | Integrada |
| Mutiprocesos | Not supported |
| Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 SSE4 SSE4.1 + SSE4.2 Streaming SIMD Extensions 4 EM64T Extended Memory 64 technology Intel 64 NX XD Execute disable bit VT-x Virtualization technology |
| Caracteristicas en Bajo Consumo | Enhanced SpeedStep technology |
| Procesamiento Grafico | Tipo de GPU: HD (Haswell) Graphics tier: GT1 Microarquitectura: Gen 7.5 Unidades Ejecutoras: 10 Frecuencia base (MHz): 200 Frecuencia Maxima (MHz): 1000 Display soportados: 3 |
| **Controlador de Memoria | Numero de Controladores: 1 Canales de Memoria: 2 Memoria Soportada: DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Maximo Ancho de Banda (GB/s): 25.6 |
| Temperatura de Operacion | 100°C |
| Consumo de Energia | 15 Watt |
| Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. ** Fuente: cpu-world website |
DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
Intel Celeron 2980U The processor has the following security, data protection and/or software features: Secure Key and Rapid Storage technology.The CPU is compatible with DirectX 11.2, OpenGL 4.3 and OpenCL 1.2 APIs.The graphics unit has the following software features enabled: Intel Clear Video technology.
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
| METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
| Estafeta Zona Metropolitana | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Estafeta Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 399 m.n. | 126 m.n. |
|
Nota al calce... |
|
El nombre Comercial Intel® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios Intel Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |
