CPU AMD Opteron 4300 series 4365 EE 2GHz C32 OS4365HKU8KHK

2021-10-18
Categorias:
Modelo: AMD - CPU-OPTERON_4365_EE
Procesador Amd Opteron 4300 Series 4365 Ee @2ghz Socket: C32, Nucleos: 8, Cache: 8mb P/n: Os4365hku8khk Bulk En Charola
..||..
Procesador AMD Opteron 4300 series 4365 EE @2GHz Socket: C32, Nucleos: 8, Cache: 8MB P/N: OS4365HKU8KHK
Fabricante: AMD
Tipo: Opteron_4300_series
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
| CPU / Microprocessor | |
| Segmento de Mercado | Server |
| Familia | AMD Opteron 4300 series |
| Modelo | 4365 EE |
| Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
| Numeros de Parte | OS4365HKU8KHK OEM/tray |
| Frecuencia | 2000 MHz |
| Frecuencia Turbo | 2300 MHz (moe than 4 nucleos) 2800 MHz (4 nucleos o less) |
| Socket | Socket C32 |
| Cantidad de Nucleos | 8 |
| Cantidad de Subprocesos | 8 |
| **Cache Nivel 1 | 4 x 64 KB shared instruction caches 8 x 16 KB data caches |
| **Cache Nivel 2 | 4 x 2 MB shared exclusive caches |
| **Cache Nivel 3 | 8 MB |
| Soporte de Memoria Fisica | 192 GB (por socket) [1] |
| **Velocidad del Bus | 3200 MHz HyperTransport links (6.4 GT/s per link) |
| **Paquete | 1207-land lidded organic micro Land Grid Array (LS1207) Pb-free |
| Plataforma | San Marino Adelaide |
| Peso | 1.4oz / 40g |
| Fecha de Introduccion | 4th quarter 2012 |
| Nucleo del Procesador | Seoul |
| Stepping del Nucleo | OR-C0 |
| Proceso de Manufactura | 0.032 micron silicon-on-insulator (SOI) technology |
| Ancho de Bus | 64 bit |
| Dimensiones del Chip | 316mm2 |
| Unidad de Punto Flotante | Integrada (compartida entre dos nucleos en cada modulo) |
| Mutiprocesos | Hasta 2 procesadores |
| Caracteristicas | MMX instructions SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 SSE4 SSE4.1 + SSE4.2 Streaming SIMD Extensions 4 SSE4a AES Advanced Encryption Standard instructions AVX Advanced Vector Extensions BMI1 Bit Manipulation instructions 1 F16C 16-bit Floating-Point conversion instructions FMA3 3-operand Fused Multiply-Add instructions FMA4 4-operand Fused Multiply-Add instructions TBM Trailing Bit Manipulation instructions XOP eXtended Operations instructions AMD64 AMD 64-bit technology AMD-V 2.0 AMD Virtualization technology 2.0 EVP Enhanced Virus Protection Turbo Core 2.0 technology |
| Caracteristicas en Bajo Consumo | AMD-P 2.0: Advanced Platform Management Link CoolSpeed Technology C1E and C6 states Low Voltage DDR3 memory support TDP Power Cap |
| Procesamiento Grafico | Ninguno |
| **Controlador de Memoria | Numero de Controladores: 1 Canales de Memoria: 2 Memoria Soportada: DDR3 Modulos por Canal: 3 |
| Temperatura de Operacion | 70°C |
| Consumo de Energia | 40 Watt |
| Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. * Fuente: cpubenchmark website ** Fuente: cpu-world website ***Fuente: cpu-upgrade website |
DESCRIPCION DE ESTA FAMILIA DE PROCESADORES :
Fuente: sitio cpu-upgrade
Familia Opteron : La Familia de la serie AMD Opteron 4300 esta compuesta por 9 CPUs, que tienen de 4 a 8 nucleos y operan a frecuencias de hasta 3,5 GHz. Todos los microprocesadores tienen tecnologia Turbo habilitada. Esa caracteristica puede temporalmente overclock id de uno o mas nucleos, y aumentar la frecuencia tan alta como 3.8 GHz para algunas partes. Todas las CPUs Opteron tienen hasta 8 MB de cache L3, y potencia de diseño termico en el rango de 35 watts - 95 watts. Los procesadores Opteron utilizan Socket C32 .DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
AMD Opteron 4365 EE [1] - Information is not confirmed
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
| METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
| Estafeta Zona Metropolitana | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack | 89 m.n. | 26 m.n. |
| Estafeta Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Redpack Interior de la Republica | 105 m.n. | 26 m.n. |
| Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 399 m.n. | 126 m.n. |
|
Nota al calce... |
|
El nombre Comercial AMD® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios AMD Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |