CPU AMD Opteron 4200 series 4284 3GHz C32 C8 8MB WLU8KGUWOF
2021-10-16
Categorias:
Modelo: AMD - CPU-OPTERON_4284
Procesador Amd Opteron 4200 Series 4284 @3ghz Socket: C32, Nucleos: 8, Cache: 8mb P/n: Wlu8kguwof Bulk En Charola
..||..
Procesador AMD Opteron 4200 series 4284 @3GHz Socket: C32, Nucleos: 8, Cache: 8MB P/N: WLU8KGUWOF
Fabricante: AMD
Tipo: Opteron
Ahorre hasta un 30% al comprar esta Presentacion OEM del Procesador, 100% Probado y Con Amplia Garantia, entregado en presentacion Suelta (Bolsa Antiestatica o Charola).
AHORA TE INCLUIMOS la Pasta Termica de Silicon para Disipador de Calor TOTALMENTE GRATIS !!
CARACTERISTICAS:
| CPU / Microprocessor | |
![]() | |
| Segmento de Mercado | Server |
| Familia | AMD Opteron 4200 series |
| Modelo | 4284 |
| *Grupo | Procesadores de Muy Alto Rendimiento |
| *Posicion Comparativa Global | 355 |
| *Rendimiento Comparativo Global | 6660 |
| Presentacion | OEM en Charola y/o Bolsa Anti-Estatica |
| Numeros de Parte | OS4284WLU8KGU OEM/tray OS4284WLU8KGUWOF en caja procesador conout ventilador y disipador |
| Frecuencia | 3000 MHz |
| Frecuencia Turbo | 3300 MHz (moe than 4 nucleos) 3700 MHz (4 nucleos o less) |
| Socket | Socket C32 |
| Cantidad de Nucleos | 8 |
| Cantidad de Subprocesos | 8 |
| **Cache Nivel 1 | 4 x 64 KB 2-way set associative shared instruction caches 8 x 16 KB 4-way set associative data caches |
| **Cache Nivel 2 | 4 x 2 MB 16-way set associative shared exclusive caches |
| **Cache Nivel 3 | 8 MB up to 64-way set associative shared cache |
| **Latencia del Cache | 3 (L1 cache) |
| **Velocidad del Bus | 3200 MHz HyperTransport links (6.4 GT/s per link) |
| **Paquete | 1207-land lidded organic micro Land Grid Array (LS1207) Pb-free |
| Plataforma | San Marino Adelaide |
| Peso | 1.4oz / 40g |
| Fecha de Introduccion | Noviembre 14, 2011 |
| Precio Inicial | $316 |
| Nucleo del Procesador | Valencia |
| Stepping del Nucleo | OR-B2 |
| Proceso de Manufactura | 0.032 micron silicon-on-insulator (SOI) technology |
| Ancho de Bus | 64 bit |
| Dimensiones del Chip | 316mm2 |
| Unidad de Punto Flotante | Integrada (compartida entre dos nucleos en cada modulo) |
| Mutiprocesos | Hasta 2 procesadores |
| Caracteristicas | MMX instructions Extensions to MMX SSE Streaming SIMD Extensions SSE2 Streaming SIMD Extensions 2 SSE3 Streaming SIMD Extensions 3 SSSE3 Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 SSE4 SSE4.1 + SSE4.2 Streaming SIMD Extensions 4 SSE4a AES Advanced Encryption Standard instructions AVX Advanced Vector Extensions FMA4 4-operand Fused Multiply-Add instructions XOP eXtended Operations instructions AMD64 AMD 64-bit technology AMD-V 2.0 AMD Virtualization technology 2.0 EVP Enhanced Virus Protection Turbo Core technology |
| Caracteristicas en Bajo Consumo | AMD-P 2.0 Core C1, C1E, C6 and CC6 states Package S3, S4 and S5 states TDP Power Cap |
| Procesamiento Grafico | Ninguno |
| **Controlador de Memoria | Numero de Controladores: 1 Canales de Memoria: 2 Ancho de canal(bits): 72 Memoria Soportada: UDDR3-1600, RDDR3-1600, ULV RDDR3-1333 Modulos por Canal: 3 Maximo Ancho de Banda (GB/s): 25.6 |
| Temperatura de Operacion | 70.5°C |
| Consumo de Energia | 95 Watt |
| ***Motherboards Soportados | Hay 7 motherboards, estos pueden ser compatibles con este procesador. La lista completa esta disponible en la pag. de AMD Opteron 4284 en el sitio cpu-upgrade |
| Notas | El rendimiento del CPU puede variar debido a otros factores como Version del Bios,Tipo de memorias etc. * Fuente: cpubenchmark website ** Fuente: cpu-world website ***Fuente: cpu-upgrade website |
DESCRIPCION DE ESTA FAMILIA DE PROCESADORES :
Fuente: sitio cpu-upgrade
Familia Opteron : La Familia de la serie AMD Opteron 4200 esta compuesta por 13 procesadores, con 4 a 8 nucleos y funcionando a frecuencias de hasta 3,4 GHz. Todos los microprocesadores soportan la tecnologia Turbo. Esta caracteristica permite que las piezas funcionen a una frecuencia superior a la basica, en algunos casos tan alta como 3.8 GHz. Todas las CPUs Opteron utilizan arquitectura de cache de tres niveles e integran hasta 8 MB de cache de ultimo nivel. Los procesadores tienen potencia de diseño termico en el rango de 35 watts a 95 watts. Los microprocesadores de la serie AMD Opteron 4200 utilizan Socket C32 .DESCRIPCION PROCESADOR (INGLES) :
Fuente: sitio cpu-world
AMD Opteron 4284 NorthBridge controller operates at 2.2 GHz
*COSTOS DE ENVIO:
Usted puede recojer su producto en Nuestras Oficinas SIN COSTO alguno, o bien puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones :
| METODO | COSTO | PRODUCTO ADICIONAL |
| Estafeta Zona Metropolitana | 179 m.n. | 53 m.n. |
| Redpack | 179 m.n. | 53 m.n. |
| Estafeta Interior de la Republica | 210 m.n. | 53 m.n. |
| Redpack Interior de la Republica | 210 m.n. | 53 m.n. |
| Extra Urgente (DHL-FEDEX-UPS Internacional *aprox 4-6 Dias Hab.) | 798 m.n. | 252 m.n. |
|
Nota al calce... |
|
El nombre Comercial AMD® asi como tambien sus Logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a su respectivos propietarios AMD Corporation y sus filiales. El uso publicitario de una marca ajena por un tercero, se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y, no se aprecie un riesgo de confusion y aprovechamiento de la reputacion generada. La Doctrina y Jurisprudencia comunitaria de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI han establecido una serie de requisitos para la legal utilizacion de una marca ajena en publicidad comparativa. |
